![]() 2007 |
| ![]() 2009 | ![]() 2010 | ![]() 2002 |
| Dimensões (mm): 200x100, 300x150, 400x200, 600x300. | ||||
|
| ![]() 2016 | ![]() 2017 | ![]() 2018 | ![]() 2019 |
| Dimensões (mm): 200x100, 300x150, 400x200, 600x300. | ||||
![]() 2020 | ![]() 2021 | ![]() 2022 | Sinais fotoluminicentes | |
| Dimensões (mm): 200x100, 300x150, 400x200, 600x300. | ||||
![]() 2201 | Dimensões (mm): 200x150 300x200 400x300 | ![]() 2302 | Dimensões (mm): 150x150 200x200 300x300 400x400 | |
![]() 2407 | ![]() 2412 | ![]() 2430 |
Dimensões (mm): 150x200 200x300 300x400 400x600
| |
| Fixação dos Sinais: | ||||
| Paralelo a parede ( 1 Face ) | Perpendicular á parede ( Dupla Face ) c/dobra | |||
![]() | ![]() | |||
Por suspensão no tecto ( Dupla Face ) | Panorâmicos ( Duplos a 45º em relação a parede ) | |||
![]() | ![]() | |||
Normas e Legislação:
Normas ISSO/TR 7239, 3864 e 6309
Norma ISSO 16069/TC 145
DIN 67510
NP 3992 e 4386
Dec. Lei 141/95
Portaria 1456-A/95
Directiva Comunitária 92/58/CEE
Características Técnicas:
Material: PVC rígido de 2 e 3mm Espessura.
Superfície Vitrificada: fácil de limpeza, anti riscavel, Não inflamável.